<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSm2015</title>
	<atom:link href="http://gsm2015.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gsm2015.ru</link>
	<description>Обсуждаем Nokia Android BlackBerry и iPhone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia вновь наращивает обороты</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3993</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3993#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nokia больше не напоминает человека, стоящего на краю горящей нефтяной платформы в море, как отметил генеральный директор Стивен Элоп. Впервые после почти годичного спада, компания столкнулась с новой эпохой роста. И это несмотря на постоянный интерес инвесторам и прямым конкурентам в области смартфонов, в частности к компании Apple.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify">На одном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nokia больше не напоминает человека, стоящего на краю горящей нефтяной платформы в море, как отметил генеральный директор Стивен Элоп. Впервые после почти годичного спада, компания столкнулась с новой эпохой роста. И это несмотря на постоянный интерес инвесторам и прямым конкурентам в области смартфонов, в частности к компании Apple.<span id="more-3993"></span><img class="alignleft size-full wp-image-3994" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/02/2626258.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">На одном из этапов, по мнению аналитиков, Nokia будет идеальным объектом для поглощения такими компаниями как Microsoft, с которой она уже наладила стратегическое партнерство. Аналитики не исключают, что Microsoft может сделать серьезную ставку на Nokia.  Тем не менее, г-н. Элоп отметил, что будущее компании выглядит безопасным, хотя для того, чтобы сократить расходы и повысить конкурентоспособность, компании придется переориентировать свой бизнес, и реализовать несколько довольно трудных решений.  Предыдущее руководство компании было настолько озабочено массовой долей Nokia на мировом рынке, что оно не заметило, как пирамида начинается разрушаться сверху. Стивен Элоп, бывший топ-менеджер Microsoft, является первым руководителем Nokia не финской национальности. Вскоре после своего прихода к власти, г-н Элоп рассказал о возможностях компании, которые, по его словам позволят Nokia иметь большие конкурентные преимущества в будущем. Его оптимизм по поводу будущего компании основан на новой стратегии, которая была обнародована в феврале прошлого года, за которой последовало множество инициатив, включая сокращение персонала.  Nokia изменила свою операционную систему Symbian, вместо того, чтобы конкурировать с Microsoft. Это решение, учитывая соперничество между компаниями ошеломило аналитиков.  На прошлой неделе, руководство компании заявило, что сократит 4000 рабочих мест на заводах в Финляндии, Венгрии и Мексике, для того, чтобы перевести производства смартфонов в Азию. Г-н Элоп сказал, что планирует за счет инвестиций увеличить долю рынка смартфонов на территории Африки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альянс трех операторов мобильной связи</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3989</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3989#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вымпелком]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Три наиболее крупных российских оператора «Мегафон», «Вымпелком» и МТС, решили создать альянс в сфере мобильной связи. Теперь пользователь, являющийся абонентом любой из сетей, получит доступ к платежным сервисам всех трех операторов.</p> <p style="text-align: justify">Нововведение, по мнению маркетологов, позволит создать больше удобств для пользователей. Руководство сотовых сетей уже подписало соглашение о совместном развитии системы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong></strong>Три наиболее крупных российских оператора «Мегафон», «Вымпелком» и МТС, решили создать альянс в сфере мобильной связи. Теперь пользователь, являющийся абонентом любой из сетей, получит доступ к платежным сервисам всех трех операторов.<span id="more-3989"></span></p>
<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-3990" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/02/66584521.jpg" alt="" width="250" height="225" />Нововведение, по мнению маркетологов, позволит создать больше удобств для пользователей. Руководство сотовых сетей уже подписало соглашение о совместном развитии системы мобильной коммерции на территории России. В настоящее время возможность оплаты услуг и товаров у пользователей существует только через собственного оператора, в частности у пользователей МТС &#8212; через систему «Легкий платеж», у пользователей «Вымпелком» &#8212; через «Мобильный платеж» и RURU, а у оператора «Мегафон» &#8212; также через систему «Мобильные платежи». Счета мобильных телефонов используются в качестве кошельков, с помощью которых можно произвести оплату за более чем 5 тысяч различных товаров и услуг. Подписание соглашения дает возможность абонентам трех вышеуказанных сетей получить доступ к системам мобильной оплаты всех трех операторов.  Особенно выгодно новшество тем пользователям, которые имеют телефон, с сим-картой одного оператора, а телевидение или интернет получают от другого. Весьма вероятно, что за счет систем мобильной коммерции, стоимость сервисов в ближайшее время будет снижена. Партнерам не нужно будет тратить собственные ресурсы на поддержку договоров с тремя операторами, а абоненты смогут самостоятельно определять, через какого оператора им удобнее оплатить услугу, учитывая набор сервисов, тарифную сетку и качество предоставляемых услуг. После объединения каждый из операторов представит свою базу поставщиков товаров и услуг, которая теперь будет единой. Согласно мнению аналитиков, слияние мобильных сервисов может повлечь за собой рост количества мобильных платежей до конца года более чем вдвое, достигнув в итоге цифры в 40 миллиардов рублей. Введение новой системы планируется осуществить в первом квартале текущего года. Как заявили в пресс-службе компании МТС, данное соглашение полностью соответствует требованиям антимонопольного законодательства, и ни коим образом не ограничивает права клиентов, а наоборот расширяет их возможности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia стремительно теряет продажи, но не сдается!</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3984</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Не взирая на появление на рынке первого «Windows Phone» компании Nokia пока не удается предотвратить убытки. Потери финского гиганта в четвертом квартале 2011 года составили 1,3 миллиарда евро.<br /> Годом раньше, ситуация в аналогичный период была несравненно лучше, а прибыль тогда составила 884 миллиона евро. Сокращение мировых продаж Nokia  составило 21%. При этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Не взирая на появление на рынке первого «Windows Phone» компании Nokia пока не удается предотвратить убытки. Потери финского гиганта в четвертом квартале 2011 года составили 1,3 миллиарда евро.<span id="more-3984"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-3985" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/02/496583.jpg" alt="" width="343" height="250" />Годом раньше, ситуация в аналогичный период была несравненно лучше, а прибыль тогда составила 884 миллиона евро. Сокращение мировых продаж Nokia  составило 21%. При этом было продано всего 19,6 миллионов смартфонов в сравнении с 28,6 миллионов в аналогичный период 2010 года. В итоге мировые продажи за год упали на 9%, достигнув цифры 38,7 млрд. евро. Невеселые новости от компании Nokia резко контрастируют с данными о рекордных выручках конкурента Apple. Тем не менее, результаты работы оказались не такими печальными как прогнозы аналитиков. Ранее эксперты делали выводы, что жесткая конкуренция со стороны китайских производителей телефонов бюджетного сегмента сократит мировые продажи Nokia на 24%, а доля рынка упадет до 7%. Тем не менее, руководство компании не теряет оптимизма, и надеется, что внедрение платформы Windows имеет достаточный потенциал, который раскроется в течение этого года. Первые устройства Nokia Lumia 800 и Nokia Lumia 710 на платформе Windows  были представлены всего лишь через шесть месяцев, после того, как Nokia подписала соглашение с Microsoft. Это доказывает, что компания настроена агрессивно и не намерена так просто сдавать завоеванные рыночные позиции. Продажи новых устройств, доступных в странах Европейского Союза, России, Гонконге, Сингапуре, Индии, Южной Корее и Тайвани, уже достигли 1 млн. штук. В ближайшее время изделия под брендом Lumia будут доступны в Латинской Америке и Китае. Кроме того, директор компании как то обмолвился, что компания не будет ограничиваться только телефонной линейкой. По прогнозам  аналитиков компания Nokia имеет шансы на восстановление рыночной доли, которая была утеряна после выходя iPhone  в 2007 году, увеличив долю смартфонов в шесть раз до 12,2%. Скорее всего ей удастся обогнать производителя телефонов BlackBerry, компанию Research in Motion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Apple стремительно растут в цене</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3978</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3978#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">После опубликования очередного отчета о рекордных выручках компании, акции Apple стремительно поднялись в цене. Аналитики предсказывают, что Apple в ближайшее время может стать самой дорогой компанией в мире, капитализация которой составит 430 млрд. долларов.</p> <p style="text-align: justify">Рекордная выручка Apple за последний квартал, составила 46,3 млрд. долларов, что на 73% превысило показатели предыдущего года. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">После опубликования очередного отчета о рекордных выручках компании, акции Apple стремительно поднялись в цене. Аналитики предсказывают, что Apple в ближайшее время может стать самой дорогой компанией в мире, капитализация которой составит 430 млрд. долларов.<span id="more-3978"></span></p>
<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-3979" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/5858525.png" alt="" width="300" height="264" />Рекордная выручка Apple за последний квартал, составила 46,3 млрд. долларов, что на 73% превысило показатели предыдущего года. Таким образом, в последнем квартале прошедшего года прибыль составила 13,87 долларов на акцию, а в суммарном выражении достигла 13,1 миллиардов. Это превзошло самые оптимистические ожидания экспертов опрошенных агентством Bloomberg, которые прогнозировали 8,5 долларов на акцию. Основной доход был сгенерирован продажами 37 миллионов iPhone, что на 128% выше показателей предыдущего года. Квартал был закрыт компанией с отставанием по выполнению заявок розничной сети, поскольку ажиотажного спроса в таком объеме, никто не предполагал. Появление на рынке iPhone 4S было по настоящему триумфальным. Неплохие показатели отмечены по продажам планшетных компьютеров iPad – продано 5,4 млн. штук рост на 111%. Ажиотажный спрос на мобильные устройства подстегивает продажи компьютеров Мас, которые также увеличились на 26% достигнув 5,2 миллионов единиц. Единственное устройство, продажи которого снизились это iPod. За указанный период компании Apple удалось продать на 21% меньше, что, тем не менее, составило 15,4 миллиона устройств.</p>
<p style="text-align: justify">Прорыв компании стал наиболее заметен после достаточно скромных показателей третьего квартала во время которого прибыль компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. В ходе конференции, которая состоялась после выхода модели IPhone 4s на китайский рынок, глава Apple Тим Кук отметил, что спрос на новую модель необычайно высок. Также он считает, что дешевые аналоги планшетных компьютеров, такие как Amazon Kindle не смогут составить реальной конкуренции iPad.  «Люди желают использовать планшетные компьютеры для выполнения множества задач, поэтому бессмысленно пытаться поставить устройства с ограниченной функциональностью в один ряд с iPad. Прошедший год во второй раз подтвердил востребованность iPad и мы не планируем сбавлять темпы работы в этой сфере и будем конкурировать с кем бы то ни было. Команда работает великолепно, и мне нравятся результаты, которых нам удалось добиться».<br />
По Сообщению финансового директора корпорации Питера Оппенгемера, инвестиции и накопленная наличность компании Apple составила почти 100 миллиардов долларов. В настоящее время руководство еще рассматривает варианты вложений, в числе которых  могут быть инвестиции в поставщиков комплектующих. В ходе последней торговой сессии акции Apple увеличились в цене на 12%, что составило 468,95 долларов за акцию. Если темпы сохранятся, то капитализация компании Apple превысит Exxon Mobil и она стане самой дорогостоящей компанией в мире.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple сокращает разрыв с Android</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3969</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Результаты исследования компании Nielsen в период с октября по декабрь 2011 года показывают, что 46,9% покупателей выбрали смартфон на базе Android, 44,5 процентов выбрали iPhone Apple, и всего 4,5% выбрали смартфон RIM BlackBerry.<br /> <a href="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/852585258.jpg" ></a>По данным последнего исследования компании Nielsen шум вокруг выхода на рынок iPhone 4S от Apple, который продолжался [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Результаты исследования компании Nielsen в период с октября по декабрь 2011 года показывают, что 46,9% покупателей выбрали смартфон на базе Android, 44,5 процентов выбрали iPhone Apple, и всего 4,5% выбрали смартфон RIM BlackBerry.<span id="more-3969"></span><br />
<a href="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/852585258.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-3970" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/852585258.jpg" alt="" width="300" height="316" /></a>По данным последнего исследования компании Nielsen шум вокруг выхода на рынок iPhone 4S от Apple, который продолжался всю осень, оказал огромное влияние на потенциальных покупателей смартфонов, которые выбрали торговую марку iPhone Apple. Среди покупателей, которые  сказали, что они приобрели новое устройство в течение последних трех месяцев, 44,5 процента опрошенных в декабре сказали, что они выбрали iPhone. Это гораздо лучше октябрьских показателей, когда iPhone выбрали всего  25,1 процентов в покупателей. Кроме того, 57 процентов новых владельцев iPhone опрошенных в декабре сказали, что они выбрали последнюю модель iPhone 4S.<br />
Операционная система Android продолжает удерживать лидирующие позиции среди пользователей смартфонов демонстрируя рекордную среди опрошенных цифру в 46,3 процента.  Высокими темпами растет потребление смартфонов и судя по всему, в ближайшие год-два, обычные телефоны просто исчезнут с рынка. На момент опроса, 46% американских пользователей мобильных телефонов имели смартфон и эта цифра быстро растет. За последние три месяца уже 60% покупателей, решивших обновить свой мобильный телефон остановили свой выбор на смартфоне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM продемонстрирует последнюю ОС для BlackBerry</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3965</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">RIM продемонстрирует последнюю версию своей операционной системы BlackBerry 10 на выставке Mobile World Congress в следующем месяце. Несмотря на это, телефоны совместимые с новой ОС не подорожают до последнего квартала этого года. <br /> Выставка пройдет с 27 февраля по 1 марта в испанском городе Барселоне. В пресс-службе компании RIM прокомментировали это событие: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">RIM продемонстрирует последнюю версию своей операционной системы BlackBerry 10 на выставке Mobile World Congress в следующем месяце. Несмотря на это, телефоны совместимые с новой ОС не подорожают до последнего квартала этого года. <span id="more-3965"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-3966" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/bs9s8uf7sf.jpg" alt="" width="160" height="120" />Выставка пройдет с 27 февраля по 1 марта в испанском городе Барселоне. В пресс-службе компании RIM прокомментировали это событие: «2012 году будет годом BlackBerry 10, в котором мы сможем продемонстрировать широчайшие возможности нашей будущей операционной системы, а также расширить возможности BlackBerry 7.1, делая особый акцент на приложения в которых используются технологии NFC и BBM. С BlackBerry 7.1, пользователи могут быть продуктивными вне зависимости от своего географического расположения. Теперь они могут превратить свой BlackBerry смартфон в мобильную точку доступа, воспользоваться которой могут до пяти устройств с поддержкой Wi-Fi ®, включая ноутбуки и планшетные компьютеры. Новые обновления операционной системой включают бесплатное приложение от компании RIM, позволяющее водителям определять расчетное время прибытия в населенный пункт с учетом текущих условий движения, и загруженности трассы. Приложение управляется с помощью голосовых команд. Планирование, бронирование, управление и совместное путешествие, также становятся значительно проще благодаря обновленным приложениям BlackBerry Traffic. В новой версии добавлена возможность осуществления удаленных сделок, таких как аренда автомобилей, заказ номера в гостинице, а также билетов в аэропорт. BlackBerry Traffic уведомляет пользователя о задержке и отмене рейса, а также позволяет мгновенно осуществить заказ билета на следующую доступную дату. Операционная система BlackBerry 10 будет работать на следующем поколении смартфонов BlackBerry но ее выход несколько задерживается. Когда производитель анонсировал результаты работы за последние несколько месяцев несколько руководителей, в частности Джим Бэлсилли и Майк Лазаридис сказали, что вряд ли имеет смысл выводить на рынок телефоны с поддержкой BlackBerry 10 до конца 2012 года. Кстати говоря, в прессу просочились слухи, что Лазаридис и Балсилли в ближайшее время могут уйти в отставку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не покупайте айфоны у барыг</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3931</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuXan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[айфоны]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[тунец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picplus.me/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Всем привет! На Новый год мне подарили айфон!<br />Только снаружи он как настоящий, а внутри ничего нет, потому что куплен он был у барыг, вот он:<br />Не покупайте айфоны у барыг <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет! На Новый год мне подарили айфон!<br />Только снаружи он как настоящий, а внутри ничего нет, потому что куплен он был у барыг, вот он:<br />Не покупайте айфоны у барыг <img src='http://gsm2015.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><img src="http://picplus.me/images/iphone10gs/07012012/14772-131529-b56511784c8808327fdf27528fc0877b.jpg" alt="размер 500x500, 61.34 kb" title="размер 500x500, 61.34 kb" width=500 height=500 border=0></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ребят, а как с читалками быть?</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3933</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[тунец]]></category>
		<category><![CDATA[читалка]]></category>
		<category><![CDATA[читалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picplus.me/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ребят, а как с читалками&#8211;то быть? Stanza на моём 3g приказала долго жить, поэтому вопрос&#160;&#8212; а чем бы на 3г книжки теперь читать?<br />Хотелось бы, чтобы это:<br />1. было бесплатно в аппсторе, ибо ломать и/или платить лень<br />2. умело fb2/epub. <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, а как с читалками&#8211;то быть? Stanza на моём 3g приказала долго жить, поэтому вопрос&nbsp;&#8212; а чем бы на 3г книжки теперь читать?<br />Хотелось бы, чтобы это:<br />1. было бесплатно в аппсторе, ибо ломать и/или платить лень<br />2. умело fb2/epub. 
<p><img src="http://picplus.me/images/iphone10gs/07012012/logo-stanza.jpg" alt="image" border=0></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Случайно набрел на коды к Star Walk.</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3934</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiSu</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Star Walk]]></category>
		<category><![CDATA[Walk]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[джейлбрейк]]></category>
		<category><![CDATA[коды]]></category>
		<category><![CDATA[тунец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picplus.me/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Случайно набрел на коды к Star Walk.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Случайно набрел на коды к Star Walk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный рынок -прогнозы на ближайший год</title>
		<link>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3923</link>
		<comments>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Василий Полуяров</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM новости]]></category>
		<category><![CDATA[ближайший]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm2015.ru/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">За прошедший год, на мобильном рынке произошел существенный скачок в развитии новых технологий, значительно увеличилось количество пользователей смартфонов, и обострилась конкуренция между различными операционными системами.<br /> <a href="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/625853.jpg" ></a>В нынешнем году, ожидается значительный всплеск интереса пользователей к планшетным компьютерам, поскольку пользователи уже начинают понимать преимущества компактных устройств, способных заменить персональный компьютер. Рост потребления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">За прошедший год, на мобильном рынке произошел существенный скачок в развитии новых технологий, значительно увеличилось количество пользователей смартфонов, и обострилась конкуренция между различными операционными системами.<span id="more-3923"></span><br />
<a href="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/625853.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-3925" src="http://gsm2015.ru/wp-content/uploads/2012/01/625853.jpg" alt="" width="191" height="240" /></a>В нынешнем году, ожидается значительный всплеск интереса пользователей к планшетным компьютерам, поскольку пользователи уже начинают понимать преимущества компактных устройств, способных заменить персональный компьютер. Рост потребления смартфонов продолжается, причем это касается не только премиум сектора.  Уже сегодня многие производители предлагают смартфоны по достаточно низким ценам, и успеха, без сомнения, добьются те производители, которые смогут привлечь к своим устройствам максимально широкую аудиторию. Основное внимание, под давлением пользователей, производители будут уделять скорости работы устройств, которые позволят легко осуществлять любые операции, такие как скачивание файлов из интернета, просмотр фильмов или запуск игр. Учитывая бурное развитие широкополосной связи, существующие процессоры могут оказаться узким местом, с точки зрения производительности.  Не менее интенсивно будут развиваться технологии сетевой безопасности, поскольку в преддверии Олимпийских игр, количество пользователей электронных мобильных платежных систем будет увеличиваться. Учитывая, то что экономический кризис по-прежнему продолжается, и покупательские способности большинства пользователей все еще ограничены, предприятиям розничной торговли придется уделять максимум усилий не только для того, чтобы привлечь покупателя, но и чтобы удержать его. При этом не последнюю роль будет иметь качество сервиса, предоставляемое различными дилерами.  Аналитики прогнозируют увеличение рынка смартфонов в этом году на 27%. Промышленности необходимо будет инвестировать значительные средства в сетевую инфраструктуру для того, чтобы идти в ногу с растущим спросом. При этом,  операционные системы также должны обеспечивать быструю передачу данных мультимедийного контента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsm2015.ru/Nokia-Android-BlackBerry-iPhone/3923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

